Zbog pojačanog straha javnosti, broja oboljelih i djelatnika uključenih u pružanje pomoći, psihosocijalna podrška važan je aspekt odgovora na epidemiju koronavirusa.
Hrvatski Crveni križ otvorio je telefonske linije za pružanje psihosocijalne podrške osobama u samoizolaciji, karanteni kao i svima koji imaju potrebu pitanja ili potrebu za razgovorom tijekom razdoblja epidemije koronavirusa.
Broj 0800 11 88 otvoren je 24 sata dnevno.
Linije Crvenog križa otvorene su i preko sustava 112 i 113.
U nastavku je više informacija.
Redni broj | Društvo Hrvatskog Crvenog križa / e-mail | Teritorijalna nadležnost društva Hrvatskog Crvenog križa |
---|---|---|
1 | Beli Manastir | Beli Manastir, Draž, Čeminac, Kneževi Vinogradi, Popovac, Petlovac, Jagodnjak |
gradsko.drustvo.ck@os.ht.hr | ||
Vladimira Nazora 28a | ||
31300 Beli Manastir | ||
031/701-275 | ||
031/703-422 | ||
Ines Rudić | ||
2 | Benkovac | Benkovac, Polača, Stankovci, Lišane Ostrovičke |
marinko.sunic1@gmail.com | ||
Petra Zoranića 5a | ||
23420 Benkovac | ||
023/681-118 | ||
023/681-118 | ||
Marinko Šunić | ||
3 | Biograd na Moru | Biograd n/M, Sv. Filip Jakov, Pakoštane, Pašman, Tkon |
crvenikrizbiograd@zd.t-com.hr | ||
Trg hrvatskih velikana 27 | ||
23210 Biograd n/M | ||
023/383-761 | ||
Franka Troskot | ||
4 | Bjelovar | Bjelovar, Kapela, Nova Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo, Zrinski Topolovac |
hck.bjelovar@gmail.com | ||
108. puka 1 | ||
43000 Bjelovar | ||
043/244-806 | ||
043/244-806 | ||
Vida Malek | ||
5 | Buje | Buje, Novigrad, Umag, Brtonigla, Grožnjan, Oprtalj |
crveni.kriz.buje@hi.t-com.hr | ||
1. svibnja 9 | ||
52460 Buje | ||
052/772-446 | ||
052/722-446 | ||
Hrvoje Kovačević | ||
6 | Buzet | Buzet, Lanišće |
crveni.kriz.buzet@gmail.com | ||
II. Istarske brigade 13/1 | ||
52420 Buzet | ||
052/662-445 | ||
052/662-445 | ||
Lara Černeka | ||
7 | Crikvenica | Crikvenica |
crikvenica.hck@ri.t-com.hr | ||
Trg Stjepana Radića 2 | ||
51260 Crikvenica | ||
051/677-217 | ||
Irena Gašparović | ||
8 | Čabar | Čabar |
Narodnog oslobođenja 2 | ||
51306 Čabar | ||
051/821-601 | ||
predsjednik društva Kristijan Rajšel | ||
9 | Čakovec | Čakovec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova, Vratišinec |
info@crveni-kriz-cakovec.hr | ||
Kralja Tomislava 29 | ||
40000 Čakovec | ||
040/395-248 | ||
040/395-248 | ||
Kristijan Valkaj | ||
10 | Čazma | Čazma, Štefanje, Ivanska |
ckcazma@gmail.com | ||
Kralja Tomislava 3 | ||
43240 Čazma | ||
043/771-148 | ||
Kristina Orlović | ||
11 | Darda (općinsko) | Darda, Bilje |
odckdarda@gmail.com | ||
Sv. I. Krstitelja 116A | ||
31326 Darda | ||
031/740-750 | ||
031/740-750 | ||
Ivan Hodak | ||
12 | Daruvar | Daruvar, Dežanovac, Đulovac, Končanica, Sirač |
gdck@daruvar.tcloud.hr | ||
Trg kralja Tomislava 9 | ||
43500 Daruvar | ||
043/331-630 | ||
Andrea Brletić | ||
13 | Delnice | Delnice, Mrkopalj, Fužine, Lokve, Brod Moravice, Skrad, Ravna Gora |
hck.delnice@hi.t-com.hr | ||
Školska 25 | ||
51300 Delnice | ||
051/812-686 | ||
051/812-686 | ||
Snježana Krizmanić | ||
14 | Donja Stubica | Donja Stubica, Oroslavje, Marija Bistrica, Gornja Stubica, Stubičke Toplice |
crveni.kriz.donja.stubica@kr.t-com.hr | ||
Ulica Župana Vratislava 6 | ||
49240 Donja Stubica | ||
049/286-145 | ||
049/288-011 | ||
Anica Breber-Kucelj | ||
15 | Donji Lapac (općinsko) | Donji Lapac |
hckdonjilapac3@gmail.com | ||
Stojana Matića 27 | ||
53250 Donji Lapac | ||
053/765-117 | ||
053/765-117 | ||
Milan Paskaš | ||
16 | Donji Miholjac | Donji Miholjac, Marijanci, Viljevo, Magadenovac, Moslavina Podravska |
crveni-kriz-d.miholjac@os.t-com.hr / upiti@ckdm.hr | ||
Ljudevita Gaja 15 | ||
31540 Donji Miholjac | ||
031/631-410 | ||
Ivan Petriševac | ||
17 | Drniš | Drniš, Promina, Ružić, Unešić |
crvenikriz.drnis@gmail.com | ||
Nikole Tesle 39 | ||
22320 Drniš | ||
022/886-755 | ||
022/886-755 | ||
Vinka Badžim | ||
18 | Dubrovnik | Dubrovnik, Župa Dubrovačka, Konavle, Ston, Janjina, Trpanj, Mljet, Dubrovačko primorje |
hck.dubrovnik@du.t-com.hr | ||
Obala Pape Ivana Pavla II 61 | ||
20000 Dubrovnik | ||
020/418-810 | ||
020/418-811 | ||
Živko Šimunović | ||
19 | Duga Resa | Duga Resa, Netretić, Barilović, Generalski Stol, Bosiljevo |
gdck.dugaresa@gmail.com | ||
Trg Sv. Jurja 3 | ||
47250 Duga Resa | ||
047/844-269 | ||
047/842-920 | ||
Mario Biršić | ||
20 | Dugo Selo | Dugo Selo, Brckovljani, Rugvica |
gdckds@hi.t-com.hr | ||
Ulica 2. gardijske brigade | ||
“Gromovi” 3, 10370 Dugo Selo | ||
01/2753-130 | ||
01/5808-361 | ||
Gordana Kocaj | ||
21 | Dvor (općinsko) | Dvor |
od-ck-dvor@sk.t-com.hr | ||
Trg bana Josipa Jelačića 18 | ||
44440 Dvor | ||
044/871-132 | ||
044/871-132 | ||
Dragan Šašo | ||
22 | Đakovo | Đakovo, Drenje, Gorjani, Lev. Varoš, Strizivojna, Semeljci, Satnica Đakovačka, Punitovci, Trnava, Viškovci |
hck-djakovo@os.htnet.hr | ||
Kralja Tomislava 16 | ||
31400 Đakovo | ||
031/813-252 | ||
031/810-716 | ||
Đuro Brataljenović | ||
23 | Đurđevac | Đurđevac, Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Novo Virje, Virje |
marina.perica65@gmail.com | ||
Trg Sv. Jurja 5 | ||
48350 Đurđevac | ||
048/812-113 | ||
048/812-113 | ||
Marina Perica | ||
24 | Garešnica | Garešnica, Berek, Hercegovac, Vel. Trnovitica |
ckgaresnica@gmail.com | ||
Vladimira Nazora 13 | ||
43280 Garešnica | ||
043/531-156 | ||
043/531-156 | ||
Melita Lozina | ||
25 | Glina | Glina |
crveni.kriz.glina@sk.t-com.hr | ||
Frankopanska 1 | ||
44400 Glina | ||
044/882-027 | ||
044/882-088 | ||
Alberta Cestarić | ||
26 | Gospić | Gospić, Perušić, Karlobag, Lovinac |
info@hck-gospic.hr | ||
Miroslava Kraljevića 2 | ||
53000 Gospić | ||
053/572-851 | ||
053/572-851 | ||
Vlado Brkljačić | ||
27 | Gračac (općinsko) | Gračac |
hck-gracac@zd.t-com.hr | ||
Školska 10 | ||
23440 Gračac | ||
023/773-078 | ||
023/773-078 | ||
Mila Došen | ||
28 | Grubišno Polje | Grubišno Polje,Veliki Grđevac |
hrvatski.crveni.kriz.grubisno.polje@bj.t-com.hr | ||
Ul. 4. studenog 1991. br. 1 | ||
43290 Grubišno Polje | ||
043/485-129 | ||
Milorad Tomić | ||
29 | Gvozd (općinsko) | Gvozd |
odckgvozd@gmail.com | ||
Trg Dr. Franje Tuđmana 1 | ||
44410 Vrginmost | ||
044/881-534 | ||
044/881-534 | ||
Mirko Vučinić | ||
30 | Hrvatska Kostajnica | Hrvatska Kostajnica, Hrvatska Dubica, Majur, Donji Kukuruzari |
gdckhrvatskakostajnica@gmail.com | ||
Josipa Marića 2 | ||
44430 Hrvatska Kostajnica | ||
044/851-080 | ||
044/851-080 | ||
Maja Böhm | ||
31 | Hvar | Hvar, Stari Grad, Jelsa, Sućuraj |
ckhvar@net.hr | ||
Fabrika 35 | ||
21450 Hvar | ||
021/741-710 | ||
021/741-710 | ||
Katarina Buratović | ||
32 | Ilok | Ilok |
gdckilok@net.hr | ||
Sofija 2 | ||
32236 Ilok | ||
032/590-281 | ||
032/590-281 | ||
Ivica Prskalo | ||
33 | Imotski | Imotski, Ruković, Zmijavci, Podbablje, Zagvozd, Lokvičići, Cista, Proložac |
gdck-imotski@net.hr | ||
B. Bušića 39 | ||
21260 Imotski | ||
021/841-427 | ||
021/841-427 | ||
Darko Karin | ||
34 | Ivanec | Ivanec, Lepoglava, Bednja, Maruševec, Klenovnik, Donja Voća |
crvenikriz_ivanec@crveni-kriz-ivanec.hr | ||
Đure Arnolda 11 | ||
42240 Ivanec | ||
042/781-534 | ||
042/770-533 | ||
Jasminka Ruhek | ||
35 | Ivanić-Grad | Ivanić-Grad, Kloštar Ivanić, Križ |
gradsko.drustvo.crvenog.kriza@zg.t-com.hr | ||
Vulinčeva 30 | ||
10310 Ivanić-Grad | ||
01/2883-001 | ||
01/2883-002 | ||
Ivana Bajt | ||
36 | Jastrebarsko | Jastrebarsko, Klinča Sela, Krašić, Pisarovina, Žumberak |
crveni.kriz.jastrebarsko@gmail.com | ||
Vladka Mačeka 2 | ||
10450 Jastrebarsko | ||
01/6283-363 | ||
01/6273-620 | ||
Dunja Vlašić | ||
37 | Karlovac | Karlovac, Draganić, Lasinja, Krnjak |
crvenikriz.karlovac@ka.htnet.hr | ||
Smičiklasova 25 | ||
47000 Karlovac | ||
047/422-586 | ||
047/422-988 | ||
Branka Hastor | ||
38 | Kaštela | Kaštela, Primorski Dolac, Prgomet, Lećevica |
gdck.kastela@gmail.com | ||
Braće Radić 1A | ||
21212 Kaštel Sućurac | ||
021/224-472 | ||
021/224-472 | ||
Petar Boljat | ||
39 | Klanjec | Klanjec, Tuhelj, Kumrovec, Zagorska Sela, Kraljevec na Sutli |
gdck.klanjec@gmail.com | ||
Lijepe naše 22 | ||
49290 Klanjec | ||
049/550-149 | ||
Mario Harapin | ||
40 | Knin | Knin, Biskupija, Civljane, Ervenik, Kijevo, Kistanje |
gdck-knin@si.t-com.hr | ||
Fra. Filipa Grabovca 1 | ||
22300 Knin | ||
022/662-019 | ||
075/802-008 | ||
Anđelka Balić | ||
41 | Koprivnica | Koprivnica, Drnje, Đelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec, Rasinja, Sokolovac |
ravnatelj@hck-koprivnica.hr | ||
Braće Radić 7 | ||
48000 Koprivnica | ||
048/642-193 | ||
Adela Sočev | ||
42 | Korčula | Korčula, Orebić, Lumbarda, Smokvica, Blato, Vela Luka |
crvenikrizkorcula2@gmail.com | ||
22. lipnja 1941. br. 2, Plokata | ||
20260 Korčula | ||
020/715-152 | ||
020/715-152 | ||
Marijana Milat | ||
43 | Krapina | Krapina, Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj |
info@gdck-krapina.hr | ||
Frana Galovića 7d | ||
49000 Krapina | ||
049/371-141 | ||
049/371-103 | ||
Davor Šimunović | ||
44 | Križevci | Križevci, Kalnik, Gornja Rijeka, Sv. Petar Orehovec, Sv. Ivan Žabno |
hck-krizevci@kc.htnet.hr | ||
Ulica Franje Račkoga 22 | ||
48260 Križevci | ||
048/711-700 | ||
048/617-898 | ||
Đurđica Trbus | ||
45 | Krk | Krk, Omišalj, Malinska, Punat, Baška, Vrbnik, Dobrinj |
crveni.kriz.krk@gmail.com | ||
Dr. Dinka Vitezića 1 | ||
51500 Krk | ||
051/221-094 | ||
051/222-123 | ||
Marija Jakominić | ||
46 | Kutina | Kutina, Popovača, Velika Ludina |
crveni.kriz.kutina@sk.t-com.hr | ||
Augusta Šenoe 2 | ||
44320 Kutina | ||
044/683-946 | ||
044/683-946 | ||
Katica Zeman | ||
47 | Labin | Labin, Kršan, Pićan, Raša, Sv. Nedjelja |
gdcklabin@gmail.com | ||
Katuri 17 | ||
52220 Labin | ||
052/855-585 | ||
052/855-585 | ||
Morin Hukić | ||
48 | Ludbreg | Ludbreg, Sveti Đurđ, Martijanec, Veliki Bukovec, Mali Bukovec |
crvenikriz.ludbreg@gmail.com | ||
Vinogradarska 1 | ||
42230 Ludbreg | ||
042/819-522 | ||
042/819-522 | ||
Predsjednik društva Igor Franolić | ||
49 | Makarska | Makarska, Brela, Baška Voda, Tučepi, Podgora, Gradac |
ckmakarska@gmail.com | ||
Kačićev trg 11 | ||
21300 Makarska | ||
021/612-258 | ||
021/612-258 | ||
Gloryan Grabner | ||
50 | Mali Lošinj | Mali Lošinj, Cres |
marinko.gazilj.ml@gmail.com | ||
Vladimira Gortana 25 | ||
51550 Mali Lošinj | ||
051/231-416 | ||
051/231-416 | ||
Marinko Gazilj | ||
51 | Metković | Metković, Opuzen, Kula Norinska, Slivno, Zažablje, Pojezerje |
ck.metkovic@gmail.com | ||
Ante Starčevića 10 | ||
20350 Metković | ||
020/681-610 | ||
020/681-610 | ||
Nela Orlović | ||
52 | Našice | Našice, Donja Motičina, Đurđenovac, Feričanci, Koška, Podgorač |
crveni-kriz-nasice@cknasice.hr | ||
Kralja Tomislava 6 | ||
31500 Našice | ||
031/613-275 | ||
031/614-552 | ||
Igor Feldi | ||
53 | Nova Gradiška | Nova Gradiška, Okučani, Stara Gradiška, Gornji Bogićevci, Dragalić, Cernik, Rešetari, Vrbje, Staro Petrovo Selo, Davor, Nova Kapela |
crvenikriz.ng@gmail.com | ||
Miroslava Kraljevića 6 | ||
35400 Nova Gradiška | ||
035/363-888 | ||
035/364-550 | ||
Franjo Pavlović | ||
54 | Novi Marof | Novi Marof, Varaždinske Toplice, Ljubešćica, Breznički Hum, Breznica, Viskovo |
crveni.kriz-novi.marof@vz.t-com.hr | ||
Kralja Tomislava 16 | ||
42220 Novi Marof | ||
042/611-401 | ||
042/611-401 | ||
Mirjana Matić Brdar | ||
55 | Novi Vinodolski | Novi Vinodolski, Vinodolska Općina |
hck-noviv@hi.t-com.hr | ||
Lokvica 2 | ||
51250 Novi Vinodolski | ||
051/245-622 | ||
Vesna Đujić | ||
56 | Novska | Novska, Jasenovac, Lipovljani |
hck-novska@sk.t-com.hr | ||
Trg Đure Szabe 5 | ||
44330 Novska | ||
044/600-572 | ||
044/600-572 | ||
Zoran Prpić | ||
57 | Obrovac | Obrovac |
hrvatski.crveni.kriz1@zd.t-com.hr | ||
Ante Starčevića 1 | ||
23450 Obrovac | ||
023/689-053 | ||
020/689-261 | ||
Marko Vulić | ||
58 | Ogulin | Ogulin, Josipdol, Plaški, Saborsko, Tounj |
gdckog@gmail.com | ||
Proce 16 | ||
47300 Ogulin | ||
047/522-631 | ||
Valentina Bartolović | ||
59 | Omiš | Omiš, Dugi Rat, Šestanovac, Zadvarje |
gdck-omis@email.t-com.hr | ||
Punta 1 | ||
21310 Omiš | ||
021/861-224 | ||
021/861-224 | ||
Ana Stjeskal | ||
60 | Opatija | Opatija, Lovran, Mošćenička Draga, Matulji |
opatija@crvenikriz.eu | ||
Joakima Rakovca 15 | ||
51410 Opatija | ||
051/712-577 | ||
051/740-165 | ||
Đana Pahor | ||
61 | Orahovica | Orahovica, Crnac, Čačinci, Zdenci |
gdck-orahovica@vt.t-com.hr | ||
Trg bana I. Mažuranića 8a | ||
33515 Orahovica | ||
033/673-106 | ||
033/673-106 | ||
Domagoj Mihelčić | ||
62 | Osijek | Osijek, Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci, Vuka |
crvenikrizosijek@crvenikrizosijek.hr | ||
Šetalište Petra Preradovića 6 | ||
31000 Osijek | ||
031/205-488 | ||
031/211-765 | ||
Denis Ćosić | ||
63 | Otočac | Otočac, Brinje, Vrhovine |
crveni.kriz@gs.t-com.hr | ||
Ulica Kralja Zvonimira 8 | ||
53220 Otočac | ||
053/771-405 | ||
053/771-405 | ||
Dragica Cvitković | ||
64 | Ozalj | Ozalj, Kamanje, Ribnik, Žakanje |
ck.ozalj@gmail.com | ||
Kurilovac 1 | ||
47280 Ozalj | ||
047/295-276 | ||
Sanja Valčić | ||
65 | Pag | Pag, Novalja, Kolan, Povljana |
gdckpag@gmail.com | ||
Zadarska 2 | ||
23250 Pag | ||
023/611-165 | ||
Helena Grubišić | ||
66 | Pakrac | Pakrac, Lipik |
gradsko.drustvo.crvenog.kriza.pakrac@po.t-com.hr | ||
Braće Radić 13 | ||
34550 Pakrac | ||
034/411-324 | ||
034/411-321 | ||
Danijela Kiš | ||
67 | Pazin | Pazin, Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi, Tinjan |
ckpazin@gmail.com | ||
Prolaz Ernesta Jelušića 2 | ||
52000 Pazin | ||
052/623-405 | ||
052/624-079 | ||
Marijana Krbavac Žulić | ||
68 | Petrinja | Petrinja |
crveni.kriz.petrinja@sk.t-com.hr | ||
Turkulinova 7 | ||
44250 Petrinja | ||
044/815-327 | ||
044/815-327 | ||
Ivana Malović | ||
69 | Plitvička Jezera (općinsko) | Plitvička jezera, Udbina |
crveni.kriz3@gs.t-com.hr | ||
Trg Svetog Jurja 5 | ||
53230 Korenica | ||
053/776-533 | ||
053/776-533 | ||
Anita Ugarković | ||
70 | Ploče | Ploče |
hck.crveni.kriz.ploce@du.t-com.hr / crvkri2@optinet.hr | ||
Vladimira Nazora 20 | ||
20340 Ploče | ||
020/679-563 | ||
Tanja Medak | ||
71 | Poreč | Poreč, Vrsar, Funtana, Sv. Lovreč, Višnjan, Vižinada, Kaštelir-Labinci, Tar-Vabriga |
hck.gdck.porec@pu.t-com.hr | ||
Partizanska 7a | ||
52440 Poreč | ||
052/431-013 | ||
052/452-248 | ||
Vesna Janko Finderle | ||
72 | Požega | Požega, Pleternica, Kutjevo, Brestovac, Čaglin, Kaptol, Jakšić, Velika |
hrvatski.crveni.kriz.gradsko.drustvo.pozega@po.t-com.hr | ||
Osječka 12 | ||
34000 Požega | ||
099/829-5038 | ||
034/273-354 | ||
Miroslav Zelenika | ||
73 | Pregrada | Pregrada, Desinić, Hum na Sutli |
gdck.pregrada@gmail.com | ||
Kostelgradska 18 | ||
49218 Pregrada | ||
049/376-013 | ||
049/376-013 | ||
Štefica Pasarić | ||
74 | Pula | Pula, Vodnjan, Medulin, Ližnjan, Fažana, Svetvinčenat, Marčana, Barban |
crveni.kriz.pula@pu.t-com.hr | ||
Nobileova 2 | ||
52100 Pula | ||
052/543-708 | ||
Jasna Vekić | ||
75 | Rab | Rab, Lopar |
gradsko.drustvo.crvenog.kriza.rab@ri.t-com.hr | ||
Dr. Arhanđela Ugalije 3 | ||
51280 Rab | ||
051/724-264 | ||
051/724-264 | ||
Ivo Kordić | ||
76 | Rijeka | Rijeka, Bakar, Kastav, Kraljevica, Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena, Viškovo |
gdck-rijeka@hi.t-com.hr / crvenikrizrijeka@gmail.com | ||
Trg Republike Hrvatske 2/II | ||
51000 Rijeka | ||
051/333-699 | ||
051/335-380 | ||
Marija Vičić | ||
77 | Rovinj | Rovinj, Žminj, Kanfanar, Bale |
crveni-kriz-rovinj@pu.htnet.hr | ||
De Amicis 11a | ||
52210 Rovinj | ||
052/811-105 | ||
052/842-126 | ||
Dajana Medić | ||
78 | Samobor | Samobor, Sveta Nedjelja, Stupnik |
crveni.kriz.samobor@zg.t-com.hr | ||
Miroslava Krleže 5 | ||
10430 Samobor | ||
01/3361-681 | ||
01/3361-681 | ||
Anica Francetić Kufrin | ||
79 | Senj | Senj |
gradsko.drustvo.crvenog.kriza@gs.ht.hr | ||
Strmac 1 | ||
53270 Senj | ||
053/881-013 | ||
053/881-013 | ||
Ante Škrgatić | ||
80 | Sinj | Sinj, Trilj, Hrvace, Otok, Dicmo |
info@gdck-sinj.hr / ante.zorica@email.ht.hr | ||
Miljenka Buljana 37 | ||
21230 Sinj | ||
021/822-200 | ||
021/822-200 | ||
Ante Zorica | ||
81 | Sisak | Sisak, Sunja, Martinska Ves, Lekenik |
crvenikriz.sisak@gmail.com | ||
Kralja Tomislava 18 | ||
44000 Sisak | ||
044/545-094 | ||
044/543-244 | ||
Igor Čičak | ||
82 | Slatina | Slatina, Mikleuš, Voćin, N. Bukovica, Čađavica, Sopje |
ce-kaj@slatina.hr | ||
Braće Radić 13a | ||
33520 Slatina | ||
033/551-230 | ||
Vladimir Jelenčić | ||
83 | Slavonski Brod | Slavonski Brod, Bukovlje, Brodski Stupnik, Bebrina, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Oriovac, Podcrkavlje, Sibinj, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje |
crveni.kriz.sb@gmail.com | ||
Ante Starčevića 13 | ||
35000 Slavonski Brod | ||
035/444-554 | ||
035/444-554 | ||
Mirjana Matanović | ||
84 | Slunj | Slunj, Cetingrad, Rakovica |
crveni-kriz-slunj@ka.t-com.hr | ||
Školska 1 | ||
47240 Slunj | ||
047/777-204 | ||
047/777-204 | ||
Mirjana Puškarić | ||
85 | Solin | Solin, Klis, Dugopolje, Muć |
gdck.solin@gmail.com | ||
Petra Krešimira IV. 31A | ||
21210 Solin | ||
021/244-411 | ||
021/244-411 | ||
Željko Grubišić | ||
86 | Split | Split, Šolta, Podstrana |
info@crvenikriz-split.hr | ||
Ruđera Boškovića 28 | ||
21000 Split | ||
021/494-981 | ||
021/489-465 | ||
Tomislav Gojo | ||
87 | Supetar | Supetar, Bol, Nerežišća, Milna, Sutivan, Postira, Pućišća, Selca |
gdck-brac@email.t-com.hr | ||
Petra Jakšića | ||
21400 Supetar | ||
021/631-569 | ||
021/631-569 | ||
Pavao Bonačić – Protti | ||
88 | Sveti Ivan Zelina | Sv. Ivan Zelina, Bedenica |
crveni.kriz.zelina@zg.t-com.hr | ||
Vatrogasna 3 | ||
10380 Sveti Ivan Zelina | ||
01/2060-415 | ||
01/2060-415 | ||
Branka Puhelek | ||
89 | Šibenik | Šibenik, Skradin, Primošten, Rogoznica, Tribunj, Pirovac, Murter-Kornati, Tisno, Tribunj |
crveni-kriz-sibenik@si.t-com.hr | ||
Eugena Kvaternika 2 | ||
22000 Šibenik | ||
022/212-920 | ||
022/212-920 | ||
Tonka Mikulandra | ||
90 | Topusko (općinsko) | Topusko |
zeljko.rukavina@yahoo.com | ||
Trg bana J. Jelačića 1 | ||
44415 Topusko | ||
044/885-926 | ||
044/885-116 | ||
Željko Rukavina | ||
91 | Trogir | Trogir, Okrug, Seget, Marina |
hck-trogir@st.t-com.hr | ||
Hrvatskih mučenika 6 | ||
21220 Trogir | ||
021/881-950 | ||
021/881-950 | ||
Tanja Jakus | ||
92 | Valpovo | Valpovo, Belišće, Bizovac, Petrijevci |
info@crvenikrizvalpovo.hr | ||
Prilaz Crvenom križu 2 | ||
31550 Valpovo | ||
031/651-479 | ||
Sanja Habuda | ||
93 | Varaždin | Varaždin, Cestica, Sračinec, Petrijanec, Vidovec, G. Kneginec, Beretinec, Sv. Ilija, Trnovec, Jalžabet, Vinica |
ck-varazdin@vz.t-com.hr | ||
Stanka Vraza 8 | ||
42000 Varaždin | ||
042/214-496 | ||
042/213-813 | ||
Sandra Mintas | ||
94 | Velika Gorica | Velika Gorica, Pokupsko, Kravarsko, Orle |
crveni-kriz-vg@zg.t-com.hr | ||
Trg Kralja Tomislava 2 | ||
10410 Velika Gorica | ||
01/6221-318 | ||
Renata Deak | ||
95 | Vinkovci | Vinkovci, Otok, Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Markušica, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Tordinci, Vođinci |
crveni-kriz-vk@vk.htnet.hr | ||
Trg bana Josipa Šokčevića 1 | ||
32100 Vinkovci | ||
032/332-523 | ||
032/332-523 | ||
Branislav Tomić | ||
96 | Virovitica | Virovitica, Pitomača, Lukač, Suhopolje, Špišić Bukovica, Gradina |
crveni-kriz-virovitica@net.hr | ||
Masarykova 6 | ||
33000 Virovitica | ||
033/729-459 | ||
033/729-458 | ||
Željka Grahovac | ||
97 | Vis | Vis |
vis@st.t-com.hr | ||
Šetalište a. Zanelle 5 | ||
21480 Vis | ||
021/711-138 | ||
021/711-450 | ||
Zoran Bulajić | ||
98 | Vodice | Vodice |
crvenikriz.vodice@gmail.com | ||
Obala Juričev Ive Cote 9 | ||
22211 Vodice | ||
022/310-325 | ||
Marijana Biluš | ||
99 | Vojnić (općinsko) | Vojnić |
crveni-kriz-vojnic@ka.t-com.hr | ||
Kralja Petra Krešimira IV. br. 18 | ||
47220 Vojnić | ||
047/883-010 | ||
047/883-010 | ||
Ljuba Martinović | ||
100 | Vrbovec | Vrbovec, Dubrava, Gradec, Farkaševac, Rakovec, Preseka |
info@gdck-vrbovec.hr / jelenamucko@net.hr | ||
Trg Petra Zrinskog 23 | ||
10216 Vrbovec | ||
01/2791-018 | ||
01/2791-018 | ||
Jelena Mucko | ||
101 | Vrbovsko | Vrbovsko |
gdck.vrbovsko@gmail.com | ||
Kralja Tomislava 16a | ||
51326 Vrbovsko | ||
098/453-967 | ||
Predsjednik društva Nedjeljko Kovačić | ||
102 | Vrgorac | Vrgorac |
crveni.kriz.vrgorac@st.t-com.hr | ||
Tina Ujevića 14 | ||
21276 Vrgorac | ||
021/674-010 | ||
021/674-010 | ||
Tina Jelavić | ||
103 | Vrlika | Vrlika |
gdckvrlika@gmail.com | ||
Trg fra Filipa Grabovca 5 | ||
21236 Vrlika | ||
021/827-219 | ||
021/827-219 | ||
Zdravka Plazonić | ||
104 | Vukovar | Vukovar, Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Tompojevci, Tovarnik, Trpinja |
crveni.kriz-vu@vk.t-com.hr | ||
204. vukovarske brigade 45 | ||
32000 Vukovar | ||
032/441-364 | ||
032/441-365 | ||
Vlatko Glavaš | ||
105 | Zabok | Zabok, Bedekovčina, Krapinske Toplice, Sv. Križ Začretje, Veliko Trgovišće |
info@gdck-zabok.hr | ||
Ulica Matije Gupca 53/I | ||
49210 Zabok | ||
049/221-444 | ||
049/221-444 | ||
Željka Vukić | ||
106 | Zadar | Zadar, Nin, Starigrad, Posedarje, Novigrad, Poličnik, Škabrnja, Zemunik, Galovac, Sukošan, Bibinje, Kukljica, Preko, Sali, Kali, Ražanac, Privlaka, Vir, Vrsi |
gdckzd@outlook.com | ||
Obala Kneza Branimira 4D | ||
23000 Zadar | ||
023/211-204 | ||
023/319-080 | ||
Bore Galac | ||
107 | Zagreb | Grad Zagreb |
info@ckzg.hr | ||
Ilica 223 | ||
10000 Zagreb | ||
01/3778-236 | ||
01/3778-681 | ||
Petar Penava | ||
108 | Zaprešić | Zaprešić, Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica, Pušća |
ckzapresic@hotmail.com | ||
Trg žrtava fašizma 8 | ||
10290 Zaprešić | ||
01/3313-302 | ||
Denis Ljevaković | ||
109 | Zlatar | Zlatar, Budinščina, Hraščina, Konjščina, Lobor, Mače, Mihovljan, Novi Golubovec, Zlatar Bistrica |
ck.zlatar@gmail.com | ||
Vladimira Nazora 56 | ||
49247 Zlatar Bistrica | ||
049/461-505 | ||
049/461-505 | ||
Vesna Pavleković | ||
